お申込みからご入居までの流れ
お問い合わせ
○お電話FAXにて、お問い合わせください。
○ご質問、不明な点などもお聞きください。
○ご本人様ご家族様とのご面談日を決めさせて頂きます。
ご面談・お申込
○ ご本人様ご家族様とのご面談をさせて頂きます。
○ 下記必要書類にご記入頂き、ご提出願います。
・連絡先票
・入居申込書
・入居者状況申告書
・介護保険証のコピー
・健康診断書
6ヶ月以内のもので認知症の診断がついているもの、他施設用でも可
入居決定審査会
ご契約
○ご契約時、ご希望のご入居日をご相談ください。
○ご契約時下記の書類が必要となります。
・入居契約書(ご本人・身元引受人のご認印の捺印)
・口座振替依頼書(金融機関への届印ご捺印)
・年金手帳
・本人及びご家族の収入を証明できるもの
・健康保険証
・介護保険証
・介護保険負担割合証
入居金のお振込み
○契約締結後、入居金のご請求書を送付いたします。
(居室の占有日を契約開始日とさせていただきます)
○ 弊社指定の口座に請求額を請求書到着1週間以内にお振込みください。
○お振込みが確認されましたら、ご入居いただけます。
ご入居
○ご入居に際して、下記のものをご持参ください。
・衣類・生活に必要な身の回りのもの(お名前をご記入ください)
・薬(医師の処方を受けられているもの等があればお持ちください)
・使用中の介護用品
・お使い慣れた家具、雑貨等
料金表
①入居前にご用意頂く費用(税込み)
入居金 | 300,000円 | 内訳 | 個室設備費、退去時リフォーム代 個室設備整備時償却、退去時リフォーム時償却 |
②月々の生活に関わる費用(税込み) *1ヶ月30日の場合
家賃 | 59,800円/月 | トイレ・洗面・エアコン・カーテン・照明・コルクボード付 ※居室内ご利用中使用に耐えない状態の際は、入居金にて整備、修理致します | ||
食材料費 | 36,000円/月 | 1,200円(1日) | ||
水道光熱費 | 16,200円/月 | 各室均等負担となります 540円(1日) | ||
管理費 | 30,000円/月 (1,000円/日) | 内訳 | 共有部分修繕費 | 10,000円 |
各設備保守点検費 | 20,000円 | |||
1ヶ月 | 142,000円 |
※家賃以外の項目は利用日数分請求
③介護報酬に関わる費用 ※利用日数分請求
要介護区分状態 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
定 期 費 用 | 認知症対応型共同生活介護(Ⅱ) 自己負担の費用(1日) | 749点 | 753点 | 788点 | 812点 | 828点 | 845点 |
医療連携体制加算Ⅰ(1日) | 無し | 37点(24時間連絡のつく看護師確保) | |||||
サービス提供体制強化加算Ⅰ(1日) | 22点(介護福祉士70%又は勤続10年以上介護福祉士25%) | ||||||
認知症専門ケア加算(1日) | 3円/1日(認知症生活自立度Ⅲ以上) | ||||||
協力医療機関連携加算(1月) | 100点/月(協力医療機関との間で、会議を定期的に開催している事) | 380点 | |||||
科学的介護推進体制加算(1月) | 40点/月(厚生労働省にLIFEデータを提出している事) | ||||||
生産性向上推進体制加算(Ⅱ)(1月) | 10点/月(介護記録ソフト等されている事) | ||||||
生活機能向上連携加算Ⅱ(1月) | 200点(訪問・通所リハの職員が訪問して計画実施) | ||||||
栄養管理体制加算(1月) | 30点/月(管理栄養士が従業者にする技術的助言及び指導を行う) | ||||||
利 用 時 費 用 | 初期加算(1日) | 30点(入居から30日間) | |||||
若年性認知症利用者受入加算(1日) | 120点(65歳未満の認知症の方) | ||||||
入院期間中の費用(1日) | 246円 (入院翌日より連続した6日間。入院が月末の場合翌月も算定可) | ||||||
看取り介護加算 | 看取り日 当日1280点 前日・前々日680点 4〜30日144点 31日〜45日72点 | ||||||
口腔衛生管理体制加算(1月) | 30点/月(歯科医師が介護職員に対し技術的助言及び指導を行う) | ||||||
退去時情報提供加算(1回) | 250点/回(医療機関に退所後に情報提供を行う) | ||||||
新興感染症等施設療養費(1日) | 240点/日 連続する5日間を限度(新たな感染症に対応した場合) | ||||||
介護職員処遇改善加算Ⅰ 1ヶ月 介護職員への賃金として(18.6%) | {(788点+37点+22点+3点) ×月利用日数(30日)+(380点)} ×18.6%=4,814点 | ||||||
1ヶ月{(788点+37点+22点+3点)×月利用日数(30日)+(380点)} =25,880 点 +介護職員処遇改善加算( 4,814 点)= 30,700 点 × 10.14円 = 31,124 円 |
★保険不適応時の費用は、③の費用×10.14円となります。
④その他の費用につきましては、実費を頂きます
★おむつ代 1枚25円~113円
★理美容代 1500円
★健康管理費 訪問診療費・薬代
★行事・レクリエーションに関わる費用
★嗜好品等、利用者の希望によるもの
★ご依頼のあった送迎(3000円)