サービス提供地域
小田原市、南足柄市、大井町、松田町、山北町、開成町 、中井町
ご利用条件
・南足柄市で事業対象者若しくは要支援1・2の認定を受けておられる方
・介護保険で要介護1~5の認定を受けておられる方
ご利用料金
要介護1~5の認定を受けておられる方
1割負担の場合
介護サービス費 | 介護度 | |
要介護1 | 581円/日 | |
要介護2 | 686円/日 | |
要介護3 | 792円/日 | |
要介護4 | 897円/日 | |
要介護5 | 1003円/日 | |
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6円/日 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ (1月の所定単位に加算) | 59/1000(月) | |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ (1月の所定単位に加算) | 10/1000(月) | |
入浴介助加算(Ⅰ) | 40円/回 | |
若年性認知症利用者受入加算 | 60円/日 | |
口腔機能向上加算 | 150円/回 | |
送迎減算 (事業所が送迎を行わない場合) | 47円/片道 |
保険外自費利用料
食費 *おやつ代含む | 700円/日 |
おむつ代 | オープン型170円/枚 リハビリパンツ160円/枚 尿取りパット50円/枚 |
特別行事参加費(納涼祭参加費) | 実費 |
南足柄市から事業対象者若しくは要支援1~2の認定を受けておられる方
1割負担の場合
要支援1
通所型独自サービスⅠ | 1672円/月 |
口腔機能向上加算 | 150円/月 |
サービス提供体制強化加算Ⅲ1 | 24円/月 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 1月の所定単位数に59/1000加算 |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 1月の所定単位数に10/1000加算 |
要支援2
通所型独自サービスⅡ | 3428円/月 |
口腔機能向上加算 | 150円/月 |
サービス提供体制強化加算Ⅲ2 | 48円/月 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 1月の所定単位数に59/1000加算 |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 1月の所定単位数に10/1000加算 |
契約期間が1月に満たない場合(日割り計算)
通所型独自介護費 | 要支援1 | 54円/日 |
要支援2 | 112円/日 |
保険外自費利用料
食費 *おやつ代含む | 700円/日 |
おむつ代 | オープン型170円/枚 リハビリパンツ160円/枚 尿取りパット50円/枚 |
特別行事参加費(納涼祭参加費) | 実費 |